Le flexible Speed-Flow® (T1B) est fabriqué à partir de résines de PTFE (polytétrafluoréthylène) vierges et est recouvert d’une tresse haute ténacité suivant AISI 304.
Raccords cannelés à queue hydraulique et des raccords industriels.
Taille | Diamètre intérieur | Épaisseur du mur | Diamètre extérieur | Rayon de courbure | Pression de service | Pression d’éclatement | Poids | REFERENCE | REFERENCE | ||
mm | min. | max. | min. | min. | max. | mm | bar 20°C | bar 20°C | gr/m | Virgin | Antistatic |
4,9 | 4,65 | 5,16 | 0,90 | 7,32 | 8,43 | 51 | 276 | 828 | 82 | T1B004,9 | T1AB004,9 |
5,1 | 4,85 | 5,36 | 0,90 | 7,49 | 8,61 | 64 | 264 | 793 | 86 | T1B005 | T1AB005 |
6,7 | 6,45 | 6,96 | 0,75 | 8,83 | 9,86 | 76 | 224 | 672 | 102 | T1B006 | T1AB006 |
8,4 | 8,15 | 8,66 | 0,75 | 10,54 | 11,56 | 102 | 207 | 621 | 123 | T1B008 | T1AB008 |
10,3 | 9,93 | 10,64 | 0,75 | 12,20 | 13,50 | 127 | 183 | 552 | 148 | T1B010 | T1AB010 |
13,4 | 12,80 | 13,60 | 0,90 | 16,00 | 17,20 | 152 | 161 | 483 | 230 | T1B012 | T1AB012 |
16,6 | 16,20 | 17,12 | 0,90 | 19,20 | 20,50 | 178 | 114 | 345 | 285 | T1B016 | T1AB016 |
19,8 | 19,30 | 20,32 | 1,00 | 22,40 | 23,90 | 203 | 103 | 310 | 358 | T1B020 | T1AB020 |
22,1 | 21,59 | 22,61 | 1,00 | 24,60 | 26,10 | 229 | 92 | 276 | 435 | T1B022 | T1AB022 |
26,1 | 25,60 | 26,62 | 1,10 | 29,00 | 30,50 | 305 | 80 | 241 | 511 | T1B025 | T1AB025 |
Xtraflex est établi en 2003 et complètement une propriété privé. La marque a une grande croissance lié reconnaissance de nos produits et services dans le monde entier.