Tube PTFE (polytétrafluoréthylène) avec convolution hélicoïdale, service pression, paroi épaisse, recouvert d‘une tresse PVDF
Convo-Flow®-M/B9 est utilisé par sa flexibilité, et son poids réduit à des applications en pression.
Raccords cannelés pour PTFE.
Raccords cannelés type hydraulique.
Raccords industriels.
Raccords industriels revêtus PTFE.
Type Convo-Flow®-M/B9 peut-être assemblé à des raccords sertis avec ou sans revêtement PTFE pour des applications basse pression.
Taille | Diamètre intérieur | Épaisseur du mur | Diamètre extérieur | Rayon de courbure | Pression de service | Pression d’éclatement | Vacuum | Lmax | Poids | REFERENCE | REFERENCE | ||
inch | min. | max. | min. | min. | max. | mm | bar 20°C | mbar 20°C | m | gr/m | Virgin | Antistatic | |
1/2″ | 11,6 | 16,9 | 0,82 | 21,4 | 23,4 | 50 | 10 | 40 | 887 | 20 | 130 | TCMB9012 | TCAMB9012 |
5/8″ | 15,1 | 16,4 | 0,88 | 26,3 | 28,2 | 65 | 10 | 40 | 887 | 20 | 240 | TCMB9016 | TCAMB9016 |
3/4″ | 19,5 | 20,5 | 1,00 | 31,1 | 33,9 | 55 | 10 | 40 | 887 | 20 | 340 | TCMB9020 | TCAMB9020 |
1″ | 24,5 | 25,5 | 1,10 | 36,7 | 40,7 | 85 | 10 | 40 | 887 | 20 | 460 | TCMB9025 | TCAMB9025 |
1 1/4″ | 31,5 | 32,5 | 1,15 | 44,4 | 48,6 | 100 | 10 | 40 | 887 | 20 | 460 | TCMB9032 | TCAMB9032 |
1 1/2″ | 36,5 | 37,5 | 1,45 | 49,7 | 52,4 | 120 | 10 | 40 | 887 | 20 | 710 | TCMB9040 | TCAMB9040 |
1 3/4″ | 44,5 | 45,5 | 1,45 | 58,3 | 63,9 | 135 | 10 | 40 | 887 | 20 | 1050 | TCMB9045 | TCAMB9045 |
2″ | 49,5 | 50,5 | 1,50 | 62,5 | 69,2 | 165 | 10 | 40 | 887 | 20 | 1150 | TCMB9050 | TCAMB9050 |
2 1/2″ | 62,5 | 63,5 | 1,60 | 83,4 | 91,6 | 230 | 7 | 28 | 887 | 20 | 2140 | TCMB9065 | TCAMB9065 |
3″ | 73,5 | 74,5 | 1,60 | 92,9 | 102,2 | 260 | 6 | 24 | 887 | 20 | 3310 | TCMB9080 | TCAMB9080 |
Xtraflex est établi en 2003 et complètement une propriété privé. La marque a une grande croissance lié reconnaissance de nos produits et services dans le monde entier.